;

Service ID Service Price Per 1k Min / Max Make Order
7 Canva Documents verify Owner Account $11.98 USD 1000 / 1000

Service ID Service Price Per 1k Min / Max Make Order
3 Type : Canva Premium Unlocked Validity: 2 Year $0.60 USD 1000 / 1000
4 Type : Canva Premium Unlocked Validity : 3 Year $0.80 USD 1000 / 1000
5 Type : Canva Premium Unlocked Validity : Lifetime $1.70 USD 1000 / 1000
6 Canva Documents verify Owner Account $11.98 USD 1000 / 1000

Service ID Service Price Per 1k Min / Max Make Order
537 Discord Online Members For 3 Month | 2K/Day | 0-12H | Read Description $32.46 USD 50 / 3000
538 Discord NFT Online Members For 3 Month | 5K/Day | 0-12H | Read Description $10.56 USD 50 / 750

Service ID Service Price Per 1k Min / Max Make Order
102 Facebook Bot Followers | (Only Page) | [Max 300k] | Speed 100k Day | Non Drop | 30 Day Refill $1.52 USD 100 / 300000

Service ID Service Price Per 1k Min / Max Make Order
162 Facebook Comments Likes | 500/Day | 0-12H | No Refillโšก $7.30 USD 10 / 10000
163 Facebook Comments Likes | 500/Day | 0-24H | Lifetimeโšก๏ธโค๏ธ $17.52 USD 50 / 10000
164 Facebook Comments Likes | 500/Day | 0-8H | Lifetimeโšก๏ธโค๏ธ $40.86 USD 20 / 50000
165 Facebook Customs Comments | 500/Day | 12 Hour | 30 Days Refillโšกโค๏ธ $70.02 USD 20 / 5000
166 Facebook Customs Comments | 500/Day | 12 Hour | Lifetimeโšกโค๏ธ $116.66 USD 10 / 1000

Service ID Service Price Per 1k Min / Max Make Order
103 Facebook Live Stream Views | Instant | 12 Hours | Increase Naturally โšกโค๏ธ $138.14 USD 10 / 20000
104 Facebook Live Stream Views | Instant | 24 Hours | Increase Naturally โšกโค๏ธ $276.38 USD 10 / 20000

Service ID Service Price Per 1k Min / Max Make Order
105 Facebook Live Stream Emojis |๐Ÿ‘ | Instant | Ultra Fastโšก๐Ÿ”ฅ $6.46 USD 50 / 20000
106 Facebook Live Stream Likes ๐Ÿ‘ | Instant | 10K/Day | 30 days Refillโšกโ™ป๏ธ $6.92 USD 50 / 20000

Service ID Service Price Per 1k Min / Max Make Order
1 Facebook Page/Profile Followers | Pakistani Bot Quality | | Speed 100-300k | Non Drop | Lifetime $2.00 USD 1000 / 3000000
2 Facebook Page/Profile Followers | Pakistani Bot Quality | | Speed 100-300k | Non Drop | Lifetime $2.00 USD 1000 / 3000000

Service ID Service Price Per 1k Min / Max Make Order
141 Facebook Post Reaction โค๏ธ | 50k Day | Non/Less Drop | No Refil $3.26 USD 50 / 100000
142 Facebook Post Like๐Ÿ‘ I All Link | Speed 50k Day | Non/Less Drop | No Refill $3.26 USD 50 / 100000
143 Facebook Post Reaction ๐Ÿฅฐ | 50k Day | Non/Less Drop | No Refill $3.26 USD 50 / 100000
144 Facebook Post Reaction ๐Ÿ˜† | 50k Day | Non/Less Drop | No Refill $3.26 USD 50 / 100000
145 Facebook Post Reaction ๐Ÿ˜ฑ | 50k Day | Non/Less Drop | No Refill $3.26 USD 50 / 100000
146 Facebook Post Reaction ๐Ÿ˜ญ | 50k Day | Non/Less Drop | No Refill $3.26 USD 50 / 100000
147 Facebook Post Reaction ๐Ÿ˜ก | 50k Day | Non/Less Drop | No Refill $3.26 USD 50 / 100000

Service ID Service Price Per 1k Min / Max Make Order
129 Facebook Post Mix Reaction [๐Ÿ‘โค๏ธ] | 1-5k Day | No Refill $1.74 USD 50 / 10000
130 Facebook Post Mix Reaction [๐Ÿ‘๐Ÿฅฐโค๏ธ๐Ÿ˜†๐Ÿ˜ฑ] | 1-5k Day | No Refill $1.74 USD 50 / 10000
131 Facebook Post Mix Reaction [๐Ÿ‘โค๏ธ๐Ÿฅฐ๐Ÿ˜] I 1-5k Day | No Refill $1.74 USD 50 / 10000
132 Facebook Post Mix Reaction [๐Ÿ‘โค๏ธ๐Ÿ˜] | 1-5k Day | No Refill $1.72 USD 50 / 10000
133 Facebook Post Mix Reaction [๐Ÿ‘๐Ÿฅฐโค๏ธ๐Ÿ˜†๐Ÿ˜ฑ] | Max 100k I Speed 50k Day | Instant Start | No Refill $3.66 USD 50 / 100000
134 Facebook Post Mix Reaction [๐Ÿ‘โค๏ธ] | Max 100k I Speed 50k Day | Instant Start | No Refill $3.66 USD 50 / 100000
135 Facebook Post Mix Reaction [๐Ÿ‘โค๏ธ๐Ÿ˜] | Max 100k I Speed 50k Day | Instant Start | No Refill $3.66 USD 50 / 50000
136 Facebook Post Mix Reaction [๐Ÿ‘โค๏ธ๐Ÿฅฐ๐Ÿ˜] | Max 100k I Speed 50k Day | Instant Start | No Refill $3.66 USD 50 / 100000
137 Facebook Post Mix Reaction [๐Ÿ‘๐Ÿฅฐโค๏ธ๐Ÿ˜†๐Ÿ˜ฑ] | Speed 100k Day | Always Stable | No Refill I Fastโšก $4.06 USD 50 / 50000
138 Facebook Post Mix Reaction [๐Ÿ‘โค๏ธ] | Speed 100k Day | Always Stable | No Refill I Fastโšก $4.06 USD 50 / 50000
139 Facebook Post Mix Reaction [๐Ÿ‘โค๏ธ๐Ÿ˜] | Speed 100k Day | Always Stable | No Refill I Fastโšก $4.06 USD 50 / 50000
140 Facebook Post Mix Reaction [๐Ÿ‘โค๏ธ๐Ÿฅฐ๐Ÿ˜] | Speed 100k Day | Always Stable | No Refill I Fastโšก $4.06 USD 50 / 300000

Service ID Service Price Per 1k Min / Max Make Order
148 Facebook Post Like๐Ÿ‘ I All Link I Speed 100k Day | Always Stable | No Refill I Fastโšก $3.90 USD 20 / 300000
149 Facebook Post Reaction โค๏ธ | Speed 100k Day | Always Stable | No Refill I Fastโšก $3.90 USD 20 / 300000
150 Facebook Post Reaction ๐Ÿ˜† | Speed 100k Day | Always Stable | No Refill I Fastโšก $3.90 USD 20 / 300000
151 Facebook Post Reaction ๐Ÿ˜ฑ | Speed 100k Day | Always Stable | No Refill I Fastโšก $3.90 USD 20 / 300000
152 Facebook Post Reaction ๐Ÿ˜ญ | Speed 100k Day | Always Stable | No Refill I Fastโšก $3.90 USD 20 / 300000
153 Facebook Post Reaction ๐Ÿ˜ก | Speed 100k Day | Always Stable | No Refill I Fastโšก $3.90 USD 20 / 300000
154 Facebook Post Reaction ๐Ÿฅฐ | Speed 100k Day | Always Stable | No Refill I Fastโšก $3.90 USD 20 / 300000

Service ID Service Price Per 1k Min / Max Make Order
115 Facebook Post Like๐Ÿ‘ | Speed 500-3k Day I No Refill [Unstable] $0.32 USD 20 / 10000
116 Facebook Post Reactionโค๏ธ I Speed 500-3k Day I No Refill [Unstable] $0.32 USD 20 / 10000
117 Facebook Post Reaction๐Ÿค— I Speed 500-3k Day I No Refill [Unstable] $0.32 USD 20 / 10000
118 Facebook Post Reaction๐Ÿ˜ฅ I Speed 500-3k Day I No Refill [Unstable] $0.32 USD 20 / 10000
119 Facebook Post Reaction๐Ÿ˜ฒ I Speed 500-3k Day I No Refill [Unstable] $0.32 USD 20 / 10000
120 Facebook Post Reaction๐Ÿ˜‚ I Speed 500-3k Day I No Refill [Unstable] $0.32 USD 20 / 10000
121 Facebook Post Reaction๐Ÿคฌ I Speed 500-3k Day I No Refill [Unstable] $0.32 USD 20 / 10000

Service ID Service Price Per 1k Min / Max Make Order
167 Facebook Post Shares | 20K/Day | 0-24H | Lifetimeโšก๏ธ๐Ÿ”ฅโค๏ธ $0.12 USD 100 / 100000000

Service ID Service Price Per 1k Min / Max Make Order
480 LinkedIn Post Reaction |๐Ÿ‘ Celebrate | 100% Organic | No Drop ๐Ÿ”ฅ๐Ÿ”ฅ๐Ÿ”ฅ $255.66 USD 10 / 1000
481 LinkedIn Post Reaction | ๐Ÿซถ Give Support | 100% Organic | No Drop ๐Ÿ”ฅ๐Ÿ”ฅ๐Ÿ”ฅ $255.66 USD 10 / 1000
482 LinkedIn Post Reaction | ๐Ÿ’กInformative | 100% Organic | No Drop ๐Ÿ”ฅ๐Ÿ”ฅ๐Ÿ”ฅ $255.66 USD 10 / 1000
483 LinkedIn Post Reaction | ๐Ÿ˜„ Fun | 100% Organic | No Drop ๐Ÿ”ฅ๐Ÿ”ฅ๐Ÿ”ฅ $269.66 USD 10 / 1000
484 LinkedIn Post Likes | Lifetime Refill | Start 48 Hours $178.46 USD 50 / 10000

Service ID Service Price Per 1k Min / Max Make Order
511 LinkedIn Connection | 100/Day | 0-12H | Lifetime โค๏ธ $204.18 USD 100 / 10000
512 LinkedIn Connection | 100/Day | USA | High Quality | Lifetime โค๏ธ $239.16 USD 50 / 10000

Service ID Service Price Per 1k Min / Max Make Order
492 LinkedIn Profile / Company Page Followers | 200/Day | 0-12H | No Refill $76.32 USD 20 / 10000
493 LinkedIn Followers | 200/Day | 0-24H | 90 Days Refill โ™ป๏ธ $140.02 USD 10 / 20000

Service ID Service Price Per 1k Min / Max Make Order
504 LinkedIn Post Likes | 800/Day | 0-12 Hour | No Refillโšก $87.52 USD 50 / 10000
505 LinkedIn Post Love | 800/Day | 0-12 Hour | No Refillโšก $87.52 USD 50 / 10000
506 LinkedIn Post Likes | 800/Day | 0-12 Hour | Lifetimeโšกโค๏ธ $137.10 USD 50 / 10000
507 LinkedIn Post Love | 800/Day| 0-12 Hour | Lifetimeโšกโค๏ธ $145.86 USD 50 / 10000
508 LinkedIn Post Likes | 800/Day| 0-12 Hour | ๐”๐’๐€ | Lifetimeโšกโค๏ธ $172.12 USD 25 / 10000
509 LinkedIn Post Love | 800/Day| 0-12 Hour | ๐”๐’๐€ | Lifetimeโšกโค๏ธ $204.18 USD 25 / 10000

Service ID Service Price Per 1k Min / Max Make Order
485 LinkedIn Profile Followers |100% Organic Users | Max 5K | Drops %5-10 | Speed 1k-2k Day | New $51.26 USD 1 / 10000
486 Linkedin Company Page Followers |100% Organic Users | Max 5K | Drops %5-10 | Speed 1k-2k Day | New $60.70 USD 1 / 10000
487 LinkedIn Group Member | 100% Organic Users | Max 5K | Drops %5-10 | Speed 1k-2k Day | New $62.06 USD 1 / 10500
488 LinkedIn Connect | 100% Organic Users | Max 5K | Drops %5-10 | Speed 1k-2k Day | New $53.96 USD 1 / 10000
489 Linkedin Post Likes | 100% Organic User | Max 10K | Drops %5-10 | Speed 1k-2k Day | New $37.42 USD 5 / 10000
490 LinkedIn Post Share |100% Organic Users | Max 5K | Drops %5-10 | Speed 1k-2k Day | New $66.76 USD 1 / 10000
491 LinkedIn Post Comments |100% Organic Users | Max 2K |Drops %2-3 | Speed 100-200 Day | New $97.08 USD 1 / 10000

Service ID Service Price Per 1k Min / Max Make Order
494 LinkedIn Company Page Followers | 500/Day | 0-1H | 30 Days Refillโšกโ™ป๏ธ $87.36 USD 10 / 5000
495 LinkedIn Company Profile Followers | 500/Day | 0-1H | 30 Days Refillโšกโ™ป๏ธ $87.36 USD 10 / 5000
496 LinkedIn Profile Followers | 500/Day | 0-1H | 30 Days Refillโšกโ™ป๏ธ $87.36 USD 10 / 5000
497 LinkedIn Post Likes | 500/Day | 0-1H | Non Drop | 30 Days Refillโšกโ™ป๏ธ $58.26 USD 10 / 1000
498 LinkedIn Reshares | 500/Day | 0-1H | Non Drop | 30 Days Refillโšกโ™ป๏ธ $58.26 USD 10 / 5000
499 LinkedIn Connections | 500/Day | 0-1H | Non Drop | 30 Days Refillโšกโ™ป๏ธ $105.56 USD 10 / 500
500 LinkedIn Costum Comments | 500/Day | 0-1H | Non Drop | 30 Days Refillโšกโ™ป๏ธ $113.78 USD 10 / 5000
501 LinkedIn Random Comments | 500/Day | 0-1H | Non Drop | 30 Days Refillโšกโ™ป๏ธ $113.78 USD 10 / 5000
502 LinkedIn Endorsements | 500/Day | 0-1H | Non Drop | 30 Days Refillโšกโ™ป๏ธ $182.02 USD 10 / 5000
503 LinkedIn Profile Followers | 100/Day | 0-24H | Lifetime โค๏ธ $31.54 USD 100 / 20000

Service ID Service Price Per 1k Min / Max Make Order
510 LinkedIn Views | 1K/Day | 0-24 Hour | No Refill $17.52 USD 500 / 5000000

Service ID Service Price Per 1k Min / Max Make Order
548 Medium Claps | 1000/Day | 0-2H | 30 Days Refillโšก $71.44 USD 100 / 20000
549 Medium Followers | 1000/Day | 0-2H | 30 Days Refillโšก $149.96 USD 50 / 20000

Service ID Service Price Per 1k Min / Max Make Order
523 ๐ŸŒŽ Snapchat Followers | Instant | 1K | Global | Ultra Fastโšก $53.58 USD 10 / 10000
524 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ช Snapchat Followers | Instant | 1K | UAE | Ultra Fastโšก $86.34 USD 5 / 100000
525 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ท Snapchat Followers | Instant | 1K | Latin | Ultra Fastโšก $86.34 USD 5 / 100000
526 ๐ŸŒŽ Snapchat Followers | Instant | 1K | Global | Ultra Fastโšก $85.80 USD 20 / 10000
527 ๐ŸŒŽ Snapchat Followers | Instant | 1K | Global | Ultra Fastโšก $107.06 USD 1 / 100000
528 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ฟ Snapchat Followers | Instant | 1K | Azerbaijani | Ultra Fastโšก $113.10 USD 5 / 100000
529 ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ท Snapchat Followers | Instant | 1K | Turkish | Ultra Fastโšก $113.10 USD 5 / 100000
530 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฆ Snapchat Followers | Instant | 1K | ARAB | Ultra Fastโšก $113.10 USD 5 / 100000
531 ๐ŸŒŽ Snapchat Spotlight Likes + Views | Instant | 1K | Ultra Fastโšก $136.76 USD 1 / 10000
532 ๐ŸŒŽ Snapchat Spotlight Likes + Views | Instant | 1K | Ultra Fastโšก $136.90 USD 1 / 10000
533 ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡บ Snapchat Followers | Instant | 1K | Russian | Ultra Fastโšก $150.38 USD 50 / 1000
534 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฉ Snapchat Followers | Instant | 1K | Bangladeshi | Ultra Fastโšก $150.38 USD 50 / 1000
535 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฆ Snapchat Followers | Instant | 1K | Arab | Ultra Fastโšก $150.38 USD 50 / 1000
536 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฐ Snapchat Followers | Instant | 1K | Pakistan | Ultra Fastโšก $150.38 USD 50 / 1000

Service ID Service Price Per 1k Min / Max Make Order
517 Soundcloud Followers | 5K/Day | Instant | No Refill $42.90 USD 10 / 2000
518 Soundcloud Followers | 5K/Day | Instant | 30 Days Refill โšก $46.98 USD 1 / 50000

Service ID Service Price Per 1k Min / Max Make Order
513 Soundcloud Likes | 10K/Day | Instant | No Refill $44.14 USD 20 / 50000
514 Soundcloud Likes | 10K/Day | Instant | 30 Days Refill โšก $44.94 USD 10 / 20000
515 Soundcloud Likes | 1K/Day | 0-12H | ๐”๐’๐€ | 30 Days Refill โšก $46.98 USD 100 / 100000
516 Soundcloud Likes | 5K/Day | Instant | Lifetime โšก โค๏ธ $49.00 USD 50 / 35000

Service ID Service Price Per 1k Min / Max Make Order
519 Soundcloud Plays | 1M/Day | Super Fastโšก๏ธ $5.62 USD 1000 / 100000000
520 Soundcloud Plays | 1M/Day | Super Fastโšก๏ธ $8.42 USD 1000 / 10000000
521 Soundcloud Plays | 1M/Day | Super Fastโšก๏ธ $0.62 USD 100 / 10000000
522 Soundcloud Plays | 1M/Day | ๐”๐’๐€ | Super Fastโšก๏ธ $8.42 USD 1000 / 10000000

Service ID Service Price Per 1k Min / Max Make Order
261 Spotify Followers | Playlist - User - Artist | Speed 100K-2M/Day | Non Drop | 365 Day Refill $1.00 USD 100 / 100000000
262 Spotify Followers | Playlist - User - Artist | Speed 100K-1M/Day | Non Drop | 365 Day Refill $0.86 USD 100 / 100000000
263 Spotify Followers | 20K/Day | 0-1H | All Links | 30 Days Refillโšกโ™ป๏ธ $0.70 USD 100 / 1000000
264 Spotify Followers | 1K/D | 0-12H | ๐๐ฅ๐š๐ฒ๐ฅ๐ข๐ฌ๐ญ ๐…๐จ๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฐ๐ž๐ซ๐ฌ | Lifetimeโšกโค๏ธ $1.16 USD 100 / 1000000

Service ID Service Price Per 1k Min / Max Make Order
265 Spotify Followers | 20K/Day | Instant | USA | 90 Days Refillโšกโ™ป๏ธ $1.08 USD 100 / 100000000
266 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Spotify Followers | USA | 365 Day Refill | Artist - Playlist | Speed 200k Day | Non Drop $1.18 USD 100 / 100000000
267 ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช Spotify Followers | Germany | 365 Day Refill | Artist - Playlist | Speed 200k Day | Non Drop $1.18 USD 100 / 100000000
268 Spotify Followers | 20K/Day | Instant | France Real | 90 Days Refillโšกโ™ป๏ธ $1.08 USD 100 / 100000000
269 Spotify Followers | 20K/Day | Instant | USA Real | 90 Days Refillโšกโ™ป๏ธ $1.08 USD 100 / 100000000
270 Spotify Followers | 20K/Day | Instant | Canada | Lifetime โšกโค๏ธ $1.08 USD 100 / 100000000
271 Spotify Followers | 20K/Day | Instant | France | Lifetime โšกโค๏ธ $1.08 USD 100 / 100000000
272 Spotify Followers | 20K/Day | Instant | Germany | Lifetime โšกโค๏ธ $1.08 USD 100 / 100000000
273 Spotify Followers | 20K/Day | Instant | Nigeria | Lifetime โšกโค๏ธ $1.08 USD 100 / 100000000
274 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ณ Spotify Followers | India | 365 Day Refill | Artist - Playlist | Speed 200k Day | Non Drop $1.18 USD 100 / 100000000
275 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฌSpotify Followers | Nigeria | 365 Day Refill | Artist - Playlist | Speed 200k Day | Non Drop $1.18 USD 100 / 100000000
276 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง Spotify Followers | United Kingdom | 365 Day Refill | Artist - Playlist | Speed 200k Day | Non Drop $1.18 USD 100 / 100000000
277 ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ท Spotify Followers | Turkey | 365 Day Refill | Artist - Playlist | Speed 200k Day | Non Drop $1.18 USD 100 / 100000000
278 ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡บ Spotify Followers | Russia | 365 Day Refill | Artist - Playlist | Speed 200k Day | Non Drop $1.18 USD 100 / 100000000
279 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ท Spotify Followers | Brazil | 365 Day Refill | Artist - Playlist | Speed 200k Day | Non Drop $1.18 USD 100 / 100000000
280 ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ฌ Spotify Followers | Egypt | 365 Day Refill | Artist - Playlist | Speed 200k Day | Non Drop $1.18 USD 100 / 100000000
281 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡พ Spotify Followers | Malaysia | 365 Day Refill | Artist - Playlist | Speed 200k Day | Non Drop $1.18 USD 100 / 100000000
282 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฆ Spotify Followers | Morocco | 365 Day Refill | Artist - Playlist | Speed 200k Day | Non Drop $1.18 USD 100 / 100000000
283 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ช Spotify Followers | United Arab Emirates | 365 Day Refill | Artist - Playlist | Speed 200k Day | Non Drop $1.18 USD 100 / 100000000
284 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ญ Spotify Followers | Philippines | 365 Day Refill | Artist - Playlist | Speed 200k Day | Non Drop $1.18 USD 100 / 100000000
285 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฆ Spotify Followers | Saudi Arabia | 365 Day Refill | Artist - Playlist | Speed 200k Day | Non Drop $1.18 USD 100 / 100000000

Service ID Service Price Per 1k Min / Max Make Order
295 Spotify Free Plays | 1K/Day | 0-12H | 365 Days Refill โšก๏ธโ™ป๏ธ $0.82 USD 500 / 10000000
296 Spotify Free Plays | 1K/Day | 0-12H | Real | Lifetime โšก๏ธโค๏ธ $0.96 USD 1000 / 10000000
297 Spotify Free Plays | 5K/Day | 0-12H | Real | Lifetime โšก๏ธโค๏ธ $0.78 USD 1000 / 10000000
298 Spotify Free Plays | 2K/Day | 0-12H | Real | Lifetime โšก๏ธโค๏ธ $2.36 USD 500 / 10000000
299 Spotify Free Plays | 2K/Day | 0-12H | Real | ๐”๐’๐€ | Lifetime โšก๏ธโค๏ธ $2.36 USD 1000 / 10000000
300 Spotify Free Plays | 4K/Day | 0-12H | Real | HQ | Lifetime โšก๏ธโค๏ธ $1.78 USD 1000 / 100000000
301 Spotify Free Plays | 2K/Day | 0-12H | ๐‘๐จ๐ฒ๐š๐ฅ๐ญ๐ฒ ๐„๐ฅ๐ข๐ ๐ข๐›๐ฅ๐ž | Lifetime โšก๏ธโค๏ธ $1.78 USD 1000 / 100000000

Service ID Service Price Per 1k Min / Max Make Order
334 Spotify Monthly Listeners | 10K/Day | Instant | Lifetime โšก๏ธโค๏ธ $7.66 USD 500 / 25000

Service ID Service Price Per 1k Min / Max Make Order
294 Spotify Mix Plays | 20K/Day | 0-1H | ๐‡๐ข๐ ๐ก ๐’๐ฉ๐ž๐ž๐ | Lifetime โšก๏ธโค๏ธ $4.12 USD 1000 / 100000000

Service ID Service Price Per 1k Min / Max Make Order
307 ๐Ÿ”ต ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Spotify Plays [USA] [Speed: 100K/Day] [Max: 1M] [Lifetime Guaranteed] [Drip-Feed ON] $3.54 USD 500 / 1000000
308 ๐Ÿ”ต ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ณ Spotify Plays [India] [Speed: 100K/Day] [Max: 1M] [Lifetime Guaranteed] [Drip-Feed ON] $3.54 USD 500 / 5000000
309 ๐Ÿ”ต ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡บ Spotify Plays [AUSTRALIA] [Speed: 100K/Day] [Max: 1M] [Lifetime Guaranteed] [Drip-Feed ON] $3.54 USD 500 / 5000000
310 ๐Ÿ”ต ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ท Spotify Plays [TURKEY] [Speed: 100K/Day] [Max: 1M] [Lifetime Guaranteed] [Drip-Feed ON] $3.54 USD 500 / 5000000
311 ๐Ÿ”ต ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ช Spotify Plays [United Arab Emirates] [Speed: 100K/Day] [Max: 1M] [Lifetime Guaranteed] [Drip-Feed ON] $3.54 USD 500 / 5000000
312 ๐Ÿ”ต ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฌ Spotify Plays [Nigeria] [Speed: 100K/Day] [Max: 1M] [Lifetime Guaranteed] [Drip-Feed ON] $3.54 USD 500 / 5000000
313 ๐Ÿ”ต ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ญ Spotify Plays [Philippines] [Speed: 100K/Day] [Max: 1M] [Lifetime Guaranteed] [Drip-Feed ON] $3.54 USD 500 / 5000000
314 ๐Ÿ”ต ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡พ Spotify Plays [Malaysia] [Speed: 100K/Day] [Max: 1M] [Lifetime Guaranteed] [Drip-Feed ON] $3.54 USD 500 / 5000000
315 ๐Ÿ”ต ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ท Spotify Plays [BRAZIL] [Speed: 100K/Day] [Max: 1M] [Lifetime Guaranteed] [Drip-Feed ON] $3.54 USD 500 / 5000000
316 ๐Ÿ”ต ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง Spotify Plays [UNITED KINGDOM] [Speed: 100K/Day] [Max: 1M] [Lifetime Guaranteed] [Drip-Feed ON] $3.54 USD 500 / 5000000
317 ๐Ÿ”ต ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ท Spotify Plays [ARGENTINA] [Speed: 100K/Day] [Max: 1M] [Lifetime Guaranteed] [Drip-Feed ON] $3.54 USD 500 / 5000000

Service ID Service Price Per 1k Min / Max Make Order
286 Spotify Real Plays | 2K/Day | 0-12H | Real | Lifetime โšก๏ธโค๏ธ $1.66 USD 1000 / 100000000
287 Spotify Premium Plays | 1K/Day | 0-12H | ๐”๐’๐€ | Lifetimeโšก๏ธโค๏ธ $2.36 USD 1000 / 10000000
288 Spotify Premium Plays | 10K/Day | 0-12H | ๐”๐’๐€/๐‘๐ฎ๐ฌ๐ฌ๐ข๐š๐ง | Lifetimeโšก๏ธโค๏ธ $2.36 USD 1000 / 10000000
289 Spotify Mix Plays | 20K/Day | 0-1H | High Speed | Lifetime โšก๏ธโค๏ธ $4.12 USD 1000 / 100000000
290 Spotify Mix Plays | 30K/Day | 0-1H | High Speed | Lifetime โšก๏ธโค๏ธ $4.50 USD 1000 / 100000000
291 Spotify Real Plays | 50K/Day | Instant | Lifetime โšก๏ธโค๏ธโค๏ธ $3.82 USD 1000 / 100000000
292 Spotify Free Plays | 10K/Day | 0-12H | ๐‡๐ข๐ ๐ก ๐’๐ฉ๐ž๐ž๐ | Lifetime โšก๏ธโค๏ธ $1.78 USD 1000 / 100000000
293 Spotify Premium Plays | 1K/Day | 0-12H | Royalties Eligible | Lifetime โšก๏ธโค๏ธ $3.66 USD 1000 / 100000000

Service ID Service Price Per 1k Min / Max Make Order
321 Spotify Podcast Plays | 5K/Day | 12H | ๐”๐’๐€ | Lifetime โšก๏ธโค๏ธ $2.36 USD 1000 / 10000000
322 Spotify Podcast Plays | 10K/Day | 12H | High Speed | Lifetime โšก๏ธโค๏ธ $1.90 USD 1000 / 10000000

Service ID Service Price Per 1k Min / Max Make Order
323 ๐Ÿ”ต๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ Spotify Podcast Listeners | Lifetime Guarantee | Non-Drop | Speed 1-10K/Day | Max: 1M | $2.80 USD 500 / 20000000
324 ๐Ÿ”ต๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช Spotify Podcast Listeners | Lifetime Guarantee | Non-Drop | Speed 1-10K/Day | Max: 50K | $2.80 USD 500 / 20000000
325 ๐Ÿ”ต๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ Spotify Podcast Listeners | Lifetime Guarantee | Non-Drop | Speed 1-10K/Day | Max: 1M | $2.80 USD 500 / 20000000
326 ๐Ÿ”ต ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธ Spotify Podcast Listeners | Lifetime Guarantee | Non-Drop | Speed 10-100K/Day | Max 1M | $2.80 USD 500 / 20000000
327 ๐Ÿ”ต ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง Spotify Podcast Listeners | Lifetime Guarantee | Non-Drop | Speed 1-10K/Day | Max 1M | $2.80 USD 500 / 20000000
328 ๐Ÿ”ต๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น Spotify Podcast Listeners | Lifetime Guarantee | Non-Drop | Speed 1-10K/Day | Max 1M | $2.80 USD 500 / 20000000
329 ๐Ÿ”ต๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท Spotify Podcast Listeners | Lifetime Guarantee | Non-Drop | Speed 1-10K/Day | Max 1M | $2.80 USD 500 / 20000000
330 ๐Ÿ”ต๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ท Spotify Podcast Listeners | Lifetime Guarantee | Non-Drop | Speed 1-10K/Day | Max: 1M | $2.80 USD 500 / 20000000
331 ๐Ÿ”ต ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ณ Spotify Podcast Listeners | Lifetime Guarantee | Non-Drop | Speed 10-50K/Day | Max 1M | $2.80 USD 500 / 20000000

Service ID Service Price Per 1k Min / Max Make Order
302 Spotify Premium Plays | 1K/Day | 0-12H | Lifetime โšก๏ธโค๏ธ $2.36 USD 500 / 1000000
303 Spotify Premium Plays | 1K/Day | 0-12H | Lifetime โšก๏ธโค๏ธ $2.36 USD 1000 / 10000000
304 Spotify Premium Plays | 10K/Day | 0-12H | ๐”๐’๐€ | Lifetime โšก๏ธโค๏ธ $2.36 USD 500 / 1000000
305 Spotify Premium Plays | 1K/Day | 0-12H | Playlist/Album | Lifetime โšก๏ธโค๏ธ $3.78 USD 1000 / 100000000
306 Spotify Premium Plays | 1K/Day | 0-12H | Playlist/Album | Lifetime โšก๏ธโค๏ธ $3.78 USD 1000 / 100000000

Service ID Service Price Per 1k Min / Max Make Order
332 Spotify Saves For Track/Album/Episode | 50K/Day | 1H | 30 Days Refillโšกโ™ป๏ธ $1.32 USD 100 / 10000000
